Informations générales (source: ClinicalTrials.gov)
Phase II Trial of Surgery as the Only Treatment for INSS Stage 2A & 2B Neuroblastoma
Interventional
Phase 2
Societe Internationale d'Oncologie Pediatrique (Voir sur ClinicalTrials)
décembre 1994
29 juin 2024
RATIONALE: Surgery may be an effective treatment for neuroblastoma.
PURPOSE: This phase II trial is studying how well surgery works in treating patients with
neuroblastoma.
Etablissements
Les établissements d'Île-de-France dont les données sont issues de ClinicalTrials.gov Origine et niveau de fiabilité des données | |||||
---|---|---|---|---|---|
CLCC INSTITUT CURIE | Jean Marie Michon, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
CLCC INSTITUT GUSTAVE ROUSSY | Olivier Hartmann | Contact (sur clinicalTrials) | |||
Les établissements sans correspondance certaine dans le répertoire FINESS dont les données sont issues de ClinicalTrials.gov Origine et niveau de fiabilité des données | |||||
C.H. Bastien de Clocheville - 37044 - Tours - France | O. Lejars | Contact (sur clinicalTrials) | |||
Centre Antoine Lacassagne - 06189 - Nice - France | Antoine Thyss, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
Centre Hospital Regional Universitaire de Limoges - 87042 - Limoges - France | I. De Lumley | Contact (sur clinicalTrials) | |||
Centre Hospitalier Regional de Purpan - 31026 - Toulouse - France | Herve Rubie, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
Centre Hospitalier Regional et Universitaire de Lille - 59037 - Lille - France | B. Nelken, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
Centre Hospitalier Universitaire de Dijon - 21079 - Dijon - France | G. Couillault | Contact (sur clinicalTrials) | |||
Centre Leon Berard - 69373 - Lyon - France | Didier Frappaz, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
Centre Oscar Lambret - 59020 - Lille - France | Marie C. Baranzelli, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
CHR Clermont Ferrand, Hotel Dieu - 63058 - Clermont-Ferrand - France | F. Demeocq | Contact (sur clinicalTrials) | |||
CHR de Besancon - Hopital Saint-Jacques - 25030 - Besancon - France | Emmanuel Plouvier, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
CHRU de Tours - Hopital Trousseau - 37044 - Tours - France | Guy Leverger | Contact (sur clinicalTrials) | |||
CHU de Caen - 14033 - Caen - France | Patrick Boutard, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
CHU de Grenoble - Hopital de la Tronche - 38043 - Grenoble - France | Dominique Plantaz, MD, PhD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
CHU de la Timone - 13385 - Marseille - France | Carole Coze | Contact (sur clinicalTrials) | |||
CHU de Nancy - Hopitaux de Brabois - 54511 - Vandoeuvre-Les-Nancy - France | Pascal Chastagner | Contact (sur clinicalTrials) | |||
CHU Sainte-Etienne - Hopital Nord - 42055 - Sainte-Etienne - France | J. Louis Stephan | Contact (sur clinicalTrials) | |||
Hopital Americain - 51092 - Reims - France | Catherine Behar, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
Hopital Arnaud de Villeneuve - 34295 - Montpellier - France | Genevieve Margueritte, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
Hopital Charles Nicolle - 76031 - Rouen - France | J.P. Vannier | Contact (sur clinicalTrials) | |||
Hopital Jean Bernard - 86021 - Poitiers - France | Frederic Millot, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
Hopital Saint Antoine Lille - 59000 - Lille - France | Francois Dusol, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
Hopital Sud - 35056 - Rennes - France | Christophe Bergeron | Contact (sur clinicalTrials) | |||
Hopitaux Universitaire de Strasbourg - 67091 - Strasbourg - France | Patrick Lutz, MD | Contact (sur clinicalTrials) |
Critères
Tous
DISEASE CHARACTERISTICS:
- Trial: Histologically proven International Neuroblastoma Staging System (INSS) stage
IIA and IIB neuroblastoma without amplification of the N-myc oncogene
- Study: Histologically proven neuroblastoma
- Stage I
- Stage II with amplified N-myc
- Stage II without evaluation of N-myc
- Stage II with symptomatic spinal cord compression
- Stage III
- No metastases diagnosed within 1 month of study
PATIENT CHARACTERISTICS:
Age:
- 20 and under
Performance status:
- Not specified
Life expectancy:
- Not specified
Hematopoietic:
- Not specified
Hepatic:
- Not specified
Renal:
- Not specified
PRIOR CONCURRENT THERAPY:
Biologic therapy:
- Not specified
Chemotherapy:
- No prior chemotherapy
- No adjuvant chemotherapy planned
Endocrine therapy:
- Prior use of steroids allowed
Radiotherapy:
- Not specified
Surgery:
- Not specified
- Trial: Histologically proven International Neuroblastoma Staging System (INSS) stage
IIA and IIB neuroblastoma without amplification of the N-myc oncogene
- Study: Histologically proven neuroblastoma
- Stage I
- Stage II with amplified N-myc
- Stage II without evaluation of N-myc
- Stage II with symptomatic spinal cord compression
- Stage III
- No metastases diagnosed within 1 month of study
PATIENT CHARACTERISTICS:
Age:
- 20 and under
Performance status:
- Not specified
Life expectancy:
- Not specified
Hematopoietic:
- Not specified
Hepatic:
- Not specified
Renal:
- Not specified
PRIOR CONCURRENT THERAPY:
Biologic therapy:
- Not specified
Chemotherapy:
- No prior chemotherapy
- No adjuvant chemotherapy planned
Endocrine therapy:
- Prior use of steroids allowed
Radiotherapy:
- Not specified
Surgery:
- Not specified