Informations générales (source: ClinicalTrials.gov)
Phase II Study: Assessing the Feasibility and Morbidity of Skin Sparing Mastectomy and Immediate Breast Reconstruction With Latissimus Dorsi Flap After Neoadjuvant Chemotherapy and Radiotherapy in Invasive Breast Carcinoma. (M-RIC)
Interventional
Phase 2
Clinique Clementville (Voir sur ClinicalTrials)
juillet 2010
juillet 2017
29 juin 2024
The aim of the study is to evaluate the feasibility and morbidity of skin sparing
mastectomy and immediate breast reconstruction with latissimus dorsi flap after
neoadjuvant chemotherapy and radiotherapy in invasive breast carcinoma.
Etablissements
Les établissements hors Île-de-France dont les données sont issues de ClinicalTrials.gov Origine et niveau de fiabilité des données | |||||
---|---|---|---|---|---|
Centre Jean Perrin - Clermont-Ferrand - France | Jacques Dauplat | Contact (sur clinicalTrials) | |||
Clinique Belledonne - Saint Martin d'Hères - France | Raoul Payan | Contact (sur clinicalTrials) | |||
CRLCC Val d'Aurelle - Montpellier - France | Marian Gutowski | Contact (sur clinicalTrials) | |||
Groupe Hospitalier Mutualiste Clinique les Eaux Claires - Grenoble - France | Philippe Gabelle | Contact (sur clinicalTrials) | |||
Institut Claudius Regaud - Toulouse - France | Hélène Charitansky | Contact (sur clinicalTrials) | |||
Polyclinique Urbain V - Avignon - France | Nicolas Sterkers | Contact (sur clinicalTrials) | |||
Les établissements sans correspondance certaine dans le répertoire FINESS dont les données sont issues de ClinicalTrials.gov Origine et niveau de fiabilité des données | |||||
Centre Léon Bérard - Lyon - France | Catherine Bouteille | Contact (sur clinicalTrials) | |||
Clinique Clementville - Montpellier - France | Pierre Berrand | Contact (sur clinicalTrials) | |||
Institut Paoli Calmettes - Marseille - France | Monique Cohen | Contact (sur clinicalTrials) |
Critères
Femme
Inclusion Criteria:
- Women < 75 year old
- Invasive breast carcinoma, indication for mastectomy
- Women Health Organization (WHO) score of 0 and 1, primary chemotherapy, external
radiotherapy performed less than 8 week earlier...
- Women < 75 year old
- Invasive breast carcinoma, indication for mastectomy
- Women Health Organization (WHO) score of 0 and 1, primary chemotherapy, external
radiotherapy performed less than 8 week earlier...
- Women older than 75
- Metastatic breast carcinoma
- Antecedents of previously treated homolateral breast carcinoma
- Documented cancer progression
- Smoker at the moment of the indication surgery
- Known diabetes, neoadjuvant hormonal treatment...