Informations générales (source: ClinicalTrials.gov)
Impact of Drug Reconciliation at Discharge and Pharmaceutical Communication Between Hospital and Community Pharmacists on Drug Related Problems: Study Protocol for a Cluster Randomized Cross-over Trial
Interventional
N/A
University Hospital, Tours (Voir sur ClinicalTrials)
janvier 2014
décembre 2015
17 septembre 2025
This study will evaluate the impact of a communication between hospital pharmacist and
community pharmacists in addition to drugs reconciliation procedure at discharge. It will
be conducted in 21 french public hospitals.
Etablissements
| Les établissements hors Île-de-France dont les données sont issues de ClinicalTrials.gov Origine et niveau de fiabilité des données | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Centre Hospitalier - 41000 - Blois - France | Mathilde EMONET | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Centre Hospitalier - 62408 - Bethune - France | Catherine FLORET | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Centre Hospitalier Alès-Cévennes - 30100 - Ales - France | Vincent BOUIX | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Centre Hospitalier Compiègne-Noyon - 60200 - Compiegne - France | Anne-Marie LIEBBE | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Centre Hospitalier Universitaire - 31000 - Toulouse - France | Cécile LEBAUDY | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Centre Hospitalier Universitaire - 37000 - Tours - France | Xavier POURRAT | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Centre Hospitalier Universitaire - 86000 - Poitiers - France | Sophie SURY-LESTAGE | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Hopital Archet - 06000 - Nice - France | Rémy COLLOMP | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Hopital de Hautepierre - 67000 - Strasbourg - France | Bénédicte GOURIEUX | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Hopital de la Cavale Blanche - 29200 - Brest - France | Maud PERENNES | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Hopital de Mercy Metz-Thionville - 57085 - Metz - France | Grégory RONDELOT | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Hopital ESTAING - 63000 - Clermont-ferrand - France | Anne BOYER | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Hopital Inter Armées - 94160 - Saint Mande - France | Virginie LAMAND | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Hopital Jacques Monod - 76290 - Le Havre - France | Dorothée LAURE-OLIVIER | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Hopitaux civils de Colmar - 68000 - Colmar - France | Christelle LEMARIGNIER | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Les établissements sans correspondance certaine dans le répertoire FINESS dont les données sont issues de ClinicalTrials.gov Origine et niveau de fiabilité des données | |||||
| Centre Hospitalier - 30000 - Nimes - France | Clarisse ROUX | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Centre Hospitalier - 72000 - Le Mans - France | Anne-marie CAMINONDO | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Centre Hospitalier Pierre Bérégovoy - 58000 - Nevers - France | Marie-Odette TISSERON-GUYOT | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Centre Hospitalier Universitaire - 38000 - Grenoble - France | Pierrick BEDOUCH | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Centre Hospitalier Universitaire - 49000 - Angers - France | Frédéric MOAL | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| CHU Conception - 13000 - Marseille - France | Philippe MONGES | Contact (sur clinicalTrials) | |||
Critères
Tous
Inclusion Criteria:
- patients over 18
- patients attending to the same CP for at least 3 months
- patients speaking french
- patients over 18
- patients attending to the same CP for at least 3 months
- patients speaking french
- patients with a length stay over 21 days (too many therapeutic modifications),
- patients who do not return to home,
- palliative patients and/or expected end of life
- patients that will not give their informed consent