Informations générales (source: ClinicalTrials.gov)
France PCI Registry : National Observatory of Interventional Cardiology
Observational
Club Régional des Angioplasticiens de la région Centre (Voir sur ClinicalTrials)
janvier 2014
décembre 2030
29 juin 2024
Rigorous clinical practice assessment is a key factor to improve patient's care and
prognosis in interventional cardiology (IC). A multicentric IC observational study
(CRAC), fully integrated to usual coronary activity report software, started in Centre
Val de Loire (CVL) region in 2014.
CRAC observatory was conduced on five IC CathLab of CVL region. Quality of collected data
is regularly evaluated and allowed building an exhaustive, and reliable database. This
solution could easily be developed in other French regions.
Etablissements
Les établissements hors Île-de-France dont les données sont issues de ClinicalTrials.gov Origine et niveau de fiabilité des données | |||||
---|---|---|---|---|---|
Centre Hospitalier Henri Mondor d'Aurillac - 15002 - Aurillac - France | Louis Viallard, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
CHR Orléans - Hôpital de la Source - 45100 - Orléans - France | Wael Yafi, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
CHRU Hôpitaux de Tours - Trousseau - 37170 - Chambray-lès-Tours - France | Denis Angoulvant, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
CHU Caen - Hôpital Côte de Nacre - 14033 - Caen - France | Farzin Beygui, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
CHU de Rouen - Hôpital Charles-Nicolle - 76031 - Rouen - France | Eric Durand, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
CHU Gabriel-Montpied de Clermont-Ferrand - 63003 - Clermont-Ferrand - France | Pascal Motreff, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
Clinique Bergouignan - 27025 - Évreux - France | Gérard Dutheil, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
Clinique Saint-Gatien - 37042 - Tours - France | Stephan Chassaing, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
Clinique Saint-Hilaire - Rouen - 76044 - Rouen - France | René Koning, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
Groupe Hospitalier du Havre - Hôpital Jacques Monod - 76290 - Montivilliers - France | Philippe Bonnet, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
Hôpital Privé de l'Estuaire - 76620 - Le Havre - France | Pierre François Lesault, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
Hôpital Privé Saint-Martin Caen - 14050 - Caen - France | Jean François Morelle, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
Pôle Santé Oréliance - Clinique de la Reine Blanche - 45770 - Saran - France | Philippe Dequenne, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
Research Cardiology Unit / Les hopitaux de Chartres - 28630 - Le Coudray - Eure Et Loire - France | Sandra Gautier | Contact (sur clinicalTrials) | |||
Les établissements sans correspondance certaine dans le répertoire FINESS dont les données sont issues de ClinicalTrials.gov Origine et niveau de fiabilité des données | |||||
Centre Hospitalier Jacques Coeur de Bourges - 18020 - Bourges - France | Pierre Marcollet, MD | Contact (sur clinicalTrials) |
Critères
Tous
Inclusion Criteria:
- Age =>18 years at enrollment
- Patient who have had a coronary angiogram or angioplasty
- Age =>18 years at enrollment
- Patient who have had a coronary angiogram or angioplasty
- Patient who didn't want to participated