Informations générales (source: ClinicalTrials.gov)
Evaluation of Non Traditional Cardiovascular Risk Factors in Chronic Kidney Disease Patients Starting Dialysis
Interventional
N/A
University Hospital, Montpellier (Voir sur ClinicalTrials)
décembre 2011
février 2027
29 juin 2024
To evaluate the relationships between bone mineral markers levels at dialysis start and
vascular calcification progression during a 2 year follow up
Etablissements
Les établissements hors Île-de-France dont les données sont issues de ClinicalTrials.gov Origine et niveau de fiabilité des données | |||||
---|---|---|---|---|---|
Centre Hémodialyse du Lez - Castelnau Le Lez - France | Sébastien Deleuze, Dr | Contact (sur clinicalTrials) | |||
CH Perpignan, Nephrology department - Perpignan - France | Carlos Vela, Dr | Contact (sur clinicalTrials) | |||
CHU Montpellier, Nephrology department - Montpellier - France | Hélène Leray-Moragues, Dr | Contact (sur clinicalTrials) | |||
Les établissements sans correspondance certaine dans le répertoire FINESS dont les données sont issues de ClinicalTrials.gov Origine et niveau de fiabilité des données | |||||
AIDER - Montpellier - France | Lotfi Chalabi, Dr | Contact (sur clinicalTrials) | |||
CH Nimes, Nephrology department - Nimes - France | Pascal Reboul, Dr | Contact (sur clinicalTrials) |
Critères
Tous
Inclusion Criteria:
- Patient who has signed the written consent form
- Patient with chronic renal failure starting dialysis therapy
- Patient who has signed the written consent form
- Patient with chronic renal failure starting dialysis therapy
- Pregnancy
- Patient with chronic renal failure not yet on dialysis therapy