Informations générales (source: ClinicalTrials.gov)
(GENKYST)
Observational
University Hospital, Brest (Voir sur ClinicalTrials)
juin 2010
29 juin 2024
Genkyst is a regional cohort involving up to nephrologists working in private and public
nephrology centers in the West of France. It registers clinical and molecular genetic
data of all consenting patients with ADPKD from this area.
Etablissements
Les établissements hors Île-de-France dont les données sont issues de ClinicalTrials.gov Origine et niveau de fiabilité des données | |||||
---|---|---|---|---|---|
AUB Brest - 29200 - Brest - France | Marie-Paule GUILLODO-HAMELET | Contact (sur clinicalTrials) | |||
AUB Lorient - 56100 - Lorient - France | Didier Legrand, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
AUB Morlaix - 29600 - Morlaix - France | Marin Le Mee, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
Centre Nephrologie et Dialyse d Armorique - 29283 - Brest - France | Katell Goulesque, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
CH Bretagne Atlantique - 56017 - Vannes - France | Regine Perrichot, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
CH Centre Bretagne - 56300 - Pontivy - France | Philippe JOUSSET, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
CH de Saint Nazaire - 44606 - Saint Nazaire - France | Dominique Besnier, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
CH La Roche Sur Yon - 85925 - La Roche sur Yon - France | Jean Paul Jaulin, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
CH Niort - 79021 - Niort - France | Delphine LABATUT, PH | Contact (sur clinicalTrials) | |||
CH Yves LE FOLL - 22023 - Saint Brieuc - France | Christophe CHARASSE, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
CHI de Cournouaille - 29107 - Quimper - France | Bassem WEHBE, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
CHU Brest - 29200 - Brest - France | Yannick LE MEUR, MD PhD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
CHU Nantes - 44093 - Nantes - France | Maryvonne Hourmand, MD PhD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
CHU Poitiers - 86021 - Poitiers - France | Antoine Thierry, MD PhD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
CHU Rennes - 35033 - Rennes - France | Cecile VIGNEAU, MD PhD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
CHU Tours - 37044 - Tours - France | Mathias Buchler, MD PhD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
ECHO Centre Ambulatoire - 44821 - Saint Herblain - France | Corneliu Savoiu, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
Les établissements sans correspondance certaine dans le répertoire FINESS dont les données sont issues de ClinicalTrials.gov Origine et niveau de fiabilité des données | |||||
AUB Quimper - 29107 - Quimper - France | Seddik Bernarbia, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
Centre Heliomarin de Roscoff - 29684 - Roscoff - France | Sonia Mzoughi, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
CH Bretagne Sud - 56322 - Lorient - France | Theophile Sawadogo, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
CH Le Mans - 72037 - Le Mans - France | Jean Philippe Coindre, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
CH Saint Malo - 35403 - Saint Malo - France | Eric Renaudineau, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
CHU Angers - 49933 - Angers - France | Jean Francois Augusto, MD PhD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
ECHO Confluent - 44402 - Reze - France | Angelo Testa, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
ECHO dialyse - 72016 - Le Mans - France | Guillaume Seret, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
ECHO Vannes - 56017 - Vannes - France | Victorio Menoyo, MD | Contact (sur clinicalTrials) |
Critères
Tous
Inclusion Criteria:
- ADPKD patients followed in Nephrology centers in the West of France
- Age >17
- ADPKD patients followed in Nephrology centers in the West of France
- Age >17
- None