Informations générales (source: ClinicalTrials.gov)
Strategic Screening for Infectious Diseases (Tuberculosis, HIV, HBV, HCV) Amongst Migrants in France
Observational
University Paris 7 - Denis Diderot (Voir sur ClinicalTrials)
avril 2017
juillet 2019
13 août 2025
To evaluate the efficacy of a new screening for infectious diseases: tuberculosis, HIV,
HBV and HCV, based on risk factors questionnaires (TB screen for tuberculosis and TROD
screen for HIV and hepatitis) amongst a population of legal migrants during their
mandatory medical check-up. This study aims for a global improvement of screening and
care for migrants.
Etablissements
| Les établissements hors Île-de-France dont les données sont issues de ClinicalTrials.gov Origine et niveau de fiabilité des données | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| OFII Bordeaux - Bordeaux - France | Frédérique Thonon | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| OFII Lille - Lille - France | Sabrina Lakhdari | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| OFII Lyon - Lyon - France | Frédérique Thonon | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| OFII Montpellier - Montpellier - France | Frédérique Thonon | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| OFII Nantes - Nantes - France | Frédérique Thonon | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| OFII Nice - Nice - France | Frédérique Thonon | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| OFII Reims - Reims - France | Frédérique Thonon | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| OFII Rennes - Rennes - France | Frédérique Thonon | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| OFII Rouen - Rouen - France | Sabrina Lakhdari | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Les établissements sans correspondance certaine dans le répertoire FINESS dont les données sont issues de ClinicalTrials.gov Origine et niveau de fiabilité des données | |||||
| OFII Cergy - Cergy - France | Sabrina Lakhdari | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| OFII Clermont-Ferrand - Clermont-Ferrand - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| OFII Grenoble - Grenoble - France | Frédérique Thonon | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| OFII Marseille - Marseille - France | Frédérique Thonon | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| OFII Melun - Melun - France | Frédérique Thonon | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| OFII Metz - Metz - France | Sabrina Lakhdari | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| OFII Montrouge - Montrouge - France | Frédérique Thonon | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| OFII Orléans - Orléans - France | Frédérique Thonon | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| OFII Toulouse - Toulouse - France | Frédérique Thonon | Contact (sur clinicalTrials) | |||
Critères
Tous
Inclusion Criteria:
- Migrants undergoing the routine medical visit
- Giving informed consent (oral consent)
- Migrants undergoing the routine medical visit
- Giving informed consent (oral consent)
- Asylum seekers
- Persons not understanding the questionnaire
- Persons aware of their HIV, HBV or HCV positive status