Informations générales (source: ClinicalTrials.gov)
Observational
Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (Voir sur ClinicalTrials)
janvier 2014
décembre 2017
09 mai 2026
The purpose of this study is to determine whether Teleconsultation would a)be effective
and cost-effective by increasing the proportion of patients with Autism Spectrum
Disorders having a correct follow-up, and less transportation, and b) get a high
satisfaction from the parents and from the professionals
Etablissements
| Les établissements d'Île-de-France dont les données sont issues de ClinicalTrials.gov Origine et niveau de fiabilité des données | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HOPITAL SAINTE MARIE PARIS | Catherine Doyen, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| MSP DE CHAMBOURCY | Stéphane Da | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Les établissements sans correspondance certaine dans le répertoire FINESS dont les données sont issues de ClinicalTrials.gov Origine et niveau de fiabilité des données | |||||
| Association UNI-TEDS - 77190 - Dammarie-les-Lys - France | Slimane Haddadi | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| IME Eclair - 77090 - Collégien - France | Liora CRESPIN | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| IME Le Reverdi - 77240 - Vert-Saint-Denis - France | Christine CARNIAC | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| IME notre Ecole - 78955 - Carrières-sous-Poissy - France | Amélie Couteau | Contact (sur clinicalTrials) | |||
Critères
Tous
- All residents of medico-social structures accepting children and adolescent with
autism disorders
Exclusion Criteria:
- Refusal of parents that their child use telemedicine
- Refusal of parents that their child participate to the research