Informations générales (source: ClinicalTrials.gov)
Pathophysiological Explorations of Red Blood Cells
Observational
Imagine Institute (Voir sur ClinicalTrials)
octobre 2017
octobre 2037
15 septembre 2025
GR-Ex is a program labelled by Labex (Laboratory of Excellence) by the French Ministry of
Higher Education and Research. This program aims to develop the means to improve
knowledge in the physiology and pathologies of erythropoiesis, red blood cells and iron
metabolism, and to develop new therapeutic protocols capable of providing added value in
terms of innovation.
Etablissements
| Les établissements d'Île-de-France dont les données sont issues de ClinicalTrials.gov Origine et niveau de fiabilité des données | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AP-HP - Hôpital Armand Trousseau-La Roche Guyon | Marie-Hélène Odievre, Dr | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| AP-HP - Hôpital Avicenne | Nathalie Ganne, Pr | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| AP-HP - Hôpital Beaujon | Camille Hego, Dr | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| AP-HP - Hôpital Cochin | Frédéric Pène, Pr | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| AP-HP - Hôpital Europeen Georges Pompidou | Jean-Benoit Arlet, Pr | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| AP-HP - Hôpital Louis Mourier | Larent Gouya, Pr | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| AP-HP - Hôpital Necker-Enfants Malades | Olivier Hermine, Pr | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| AP-HP - Hôpital Saint Antoine | Vincent Jachier, Dr | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| GRPE HOSP DIACONESSES-CROIX ST-SIMON | Wladimir Mauhin, Dr | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Les établissements sans correspondance certaine dans le répertoire FINESS dont les données sont issues de ClinicalTrials.gov Origine et niveau de fiabilité des données | |||||
| CHU Amiens-Picardie - Amiens - France | Loic Garcon, Pr | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| CHU de Niort - Niort - France | Sophie Deriaz, Dr | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| CHU de Rouen - Rouen - France | Hélène Guizouarn, Dr | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| CHU Kremlin Bicetre - Le Kremlin-Bicêtre - France | Corinne Guitton, Dr | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Hopital de la conception - Marseille - France | Benoit Meunier, Dr | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Hôpital d'Enfants de la TIMONE - Marseille - France | Isabelle Thuret, Dr | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Hopital Henri Mondor - Créteil - France | Jacques Pariat, Dr | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Hôpital national d'instruction des armées Bégin - Saint-Mandé - France | Sébastien Larréché, Dr | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Hôpital Pellegrin - Bordeaux - France | Alain Brisson, Pr | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Hôpital Privé d'Antony - Antony - France | Alexandre Morel, Dr | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Hôpital Robert Debré - Paris - France | Bérengère Koehl, Pr | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Hôpital Saint Eloi - Montpellier - France | Patricia Aguilar-Martinez, Pr | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Hôpital Saint Louis - Paris - France | Flore Sicre de Fontbrune, Dr | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Institut Pasteur - Paris - France | Fabien Taieb, Dr | Contact (sur clinicalTrials) | |||
Critères
Tous
Inclusion Criteria:
- To be affected or have a family history of disease bound to the red blood cell,
- For adult subjects, have signed an informed consent form,
- For minor or major under legal safeguard subjects, the form must be signed by both
parents (for minors) or by the legal representative,
- Be affiliated to health insurance.
- To be affected or have a family history of disease bound to the red blood cell,
- For adult subjects, have signed an informed consent form,
- For minor or major under legal safeguard subjects, the form must be signed by both
parents (for minors) or by the legal representative,
- Be affiliated to health insurance.
- Being deprived of freedom