Informations générales (source: ClinicalTrials.gov)
A 3 Years Naturalistic Cohort Survey of Altis Single Incision Sling System For Female Stress Urinary Incontinence A Post-marketing and Multicenter Prospective Observational Cohort Study in Subjects With Female Stress Urinary Incontinence
Observational [Patient Registry]
Coloplast A/S (Voir sur ClinicalTrials)
avril 2015
septembre 2023
29 juin 2024
The purpose of this study is to monitor the use of Altis Single Incision Sling (SIS) in a
real world population and collect medical data on effectiveness and to monitor safety of
Altis SIS at 12 and 36 months post device implantation in women with stress urinary
incontinence.
Etablissements
Les établissements sans correspondance certaine dans le répertoire FINESS dont les données sont issues de ClinicalTrials.gov Origine et niveau de fiabilité des données | |||||
---|---|---|---|---|---|
Armand Brillart Hospital - 94130 - Nogent-sur-Marne - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
Centre Clinical - 16800 - Soyaux - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
Centre Hospitalier Saint Louis - 17019 - La Rochelle - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
CH Libourne - 33500 - Libourne - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
CH Paul Ardier - 63503 - Issoire - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
CHI Poissy Saint Germain en Laye - 78303 - Poissy - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
CHRU Hotel Dieu - 49933 - Angers - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
CHU Clermont Ferrand - 63003 - Clermont-Ferrand - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
CHU Pellegrin_Gyneacology Departement - 33076 - Bordeaux - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
CHU Pellegrin-Urology Departement - 33076 - Bordeaux - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
Clinique Ambroise Paré - 31082 - Toulouse - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
Clinique Champeau Mediterranée - 34535 - Béziers - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
Clinique du Mail La Rochelle - 17087 - La Rochelle - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
Clinique Mutualiste de la Porte de l'Orient - 56100 - Lorient - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
Clinique Rhône Durance - 84082 - Avignon - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
Clinique Saint Jean Languedoc - 31077 - Toulouse - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
Clinique Saint-Amé - 59552 - Lambres lez douai - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
Clinique Saint-Charles - 85106 - La Roche sur Yon - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
Clinique St Hilaire - 76044 - Rouen - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
Hôpital du Pays d'Autan - 81108 - Castres - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
Hôpital privé Jacques Cartier - 91349 - Massy - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
Hôpital Victor Jousselin - 28102 - Dreux - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
Pôle Santé Léonard de Vinci - 37170 - Chambray-lès-Tours - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
Polyclinique Jean Villars - 33523 - Bruges - France | Contact (sur clinicalTrials) |
Critères
Femme
Inclusion Criteria:
- Implanted with Altis Single Incision Sling System
- Implanted with Altis Single Incision Sling System
- Refuses to be included in the survey or that their medical data will be used for
research purposes
- Indication for Altis Single Incision Sling System implantation is not for the
treatment of female urinary incontinence.