Informations générales (source: ClinicalTrials.gov)
A French Observational Longitudinal Multicenter Study of Adult Patients Treated in the Real-life Setting With Olaparib for the Treatment of Metastatic Castration Resistant Prostate Cancer
Observational
AstraZeneca (Voir sur ClinicalTrials)
octobre 2023
octobre 2028
03 juin 2026
This French non-interventional longitudinal multicenter cohort study is conducted to
study the added value of olaparib in the treatment of patients with mCRPC in the real
world setting in terms of treatment sequencing, effectiveness, safety and BRCA testing
patterns and thus inform future clinical practice.
Etablissements
| Les établissements d'Île-de-France ayant mis à jour leurs données Origine et niveau de fiabilité des données | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HOPITAL FOCH | Yann NEUZILLET | 31/08/2026 21:21:38 | Contacter | ||
| HOPITAL NOVO | ASSOUAD Sabine | 18/09/2025 17:50:11 | Contacter | ||
| Les établissements hors Île-de-France dont les données sont issues de ClinicalTrials.gov Origine et niveau de fiabilité des données | |||||
| Research Site - Ermont - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| Les établissements sans correspondance certaine dans le répertoire FINESS dont les données sont issues de ClinicalTrials.gov Origine et niveau de fiabilité des données | |||||
| Research Site - Amiens - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| Research Site - Angers - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| Research Site - Antony - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| Research Site - Argenteuil - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| Research Site - Avignon - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| Research Site - Besançon - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| Research Site - Bordeaux - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| Research Site - Challes-les-Eaux - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| Research Site - Chambray-lès-Tours - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| Research Site - Champigny-sur-Marne - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| Research Site - Clermont-Ferrand - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| Research Site - Compiègne - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| Research Site - Créteil - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| Research Site - Epagny METZ Tessy - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| Research Site - FORT DE France - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| Research Site - Fréjus - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| Research Site - Grenoble - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| Research Site - Le Chesnay - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| Research Site - Le Coudray - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| Research Site - Le Mans - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| Research Site - Levallois-Perret - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| Research Site - Lyon - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| Research Site - Mantes-la-Jolie - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| Research Site - Marseille - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| Research Site - Morlaix - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| Research Site - Nancy - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| Research Site - Nantes - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| Research Site - Nice - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| Research Site - Orl Ans - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| Research Site - Paris - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| Research Site - Pointe à Pitre - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| Research Site - Poitiers - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| Research Site - Pontoise - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| Research Site - Quint-Fonsegrives - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| Research Site - Rouen - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| Research Site - Saint Denis- LA Reunion - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| Research Site - Saint-Doulchard - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| Research Site - Saint-etienne - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| Research Site - Saint-Grégoire - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| Research Site - Saint-Mandé - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| Research Site - Saint-Nazaire - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| Research Site - Strasbourg - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| Research Site - Suresnes - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| Research Site - Tours - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| Research Site - Vannes - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| Research Site - Vantoux - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
Critères
Homme
- Adult male patients (≥ 18 years old)
- with metastatic castration-resistant prostate cancer,
- who have initiated olaparib within at least, the last two months of study entry, at
their physician's discretion or who have been enrolled in the funded early access
program
- who have been informed and are not opposed to their data collection --- For Patients
initiated with olaparib in fEA,
- Still alive and who have been informed verbally and/or in writing about this
study, and who do not object to their data being electronically processed or
subjected to data quality control (certified by physician);
- who deceased and who did not object to data collection for research purpose(s)
during his or her lifetime.
Exclusion criteria
- Patients opposed to the collection of their data
- Patients participating in a clinical trial with an investigational prostate cancer
targeted drug within 30 days prior to Olaparib initiation
- with metastatic castration-resistant prostate cancer,
- who have initiated olaparib within at least, the last two months of study entry, at
their physician's discretion or who have been enrolled in the funded early access
program
- who have been informed and are not opposed to their data collection --- For Patients
initiated with olaparib in fEA,
- Still alive and who have been informed verbally and/or in writing about this
study, and who do not object to their data being electronically processed or
subjected to data quality control (certified by physician);
- who deceased and who did not object to data collection for research purpose(s)
during his or her lifetime.
Exclusion criteria
- Patients opposed to the collection of their data
- Patients participating in a clinical trial with an investigational prostate cancer
targeted drug within 30 days prior to Olaparib initiation