Informations générales (source: ClinicalTrials.gov)
Impact of Environmental Exposures on Tumor Risk in Subjects at Risk of Hereditary SDHx-related Paragangliomas - National Study
Observational
Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (Voir sur ClinicalTrials)
mai 2024
mai 2028
13 août 2025
The primary objective of the PGL.EXPO-2 study is to test the hypothesis that exposure
(occupational, environmental and/or domestic) to succinate dehydrogenase inhibitors
(SDHi) could contribute to tumor emergence in subjects carrying a germline mutation in
one of the SDHx genes.The primary endpoint will be the proportion of subjects (cases or
controls) exposed to SDHi and the association with paraganglioma risk.
In addition, a blood sample (10 ml on EDTA) will be proposed to the participants to the
study
Etablissements
Les établissements d'Île-de-France ayant mis à jour leurs données Origine et niveau de fiabilité des données | |||||
---|---|---|---|---|---|
CLCC INSTITUT GUSTAVE ROUSSY | GIMENEZ-ROQUEPLO Anne-paule | 18/10/2025 09:58:42 | Contacter | ||
AP-HP Assistance publique - Hôpitaux de Paris | 18/10/2025 09:58:36 | Contacter | |||
AP-HP - Hôpital Cochin | |||||
AP-HP - Hôpital Europeen Georges Pompidou | |||||
AP-HP - Hôpital Henri Mondor-Albert Chenevier | |||||
AP-HP - Hôpital La Pitié-Salpêtrière | |||||
Les établissements sans correspondance certaine dans le répertoire FINESS dont les données sont issues de ClinicalTrials.gov Origine et niveau de fiabilité des données | |||||
CHU Bretonneau - 37000 - Tours - France | Peggy PIERRE | Contact (sur clinicalTrials) | |||
CHU d'Angers - 49000 - Angers - France | Sandrine LABOUREAU | Contact (sur clinicalTrials) | |||
CHU de Caen - 14033 - Caen - France | Julia MORERA | Contact (sur clinicalTrials) | |||
CHU de Lille - Hôpital HURIEZ - 59037 - Lille - France | Catherine CARDOT BAUTERS | Contact (sur clinicalTrials) | |||
CHU de Montpellier - Hôpital Lapeyronie - 34295 - Montpellier - France | Isabelle RAINGEARD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
CHU de Nantes - 44093 - Nantes - France | Delphine DRUI | Contact (sur clinicalTrials) | |||
CHU de Nice -Hôpital Archet 2 - 06202 - Nice - France | Nicolas Sébastien CHEVALIER | Contact (sur clinicalTrials) | |||
CHU de Poitiers - 86021 - Poitiers - France | Aurélie MOIT | Contact (sur clinicalTrials) | |||
CHU de Rennes - Hôpital Sud - 35000 - Rennes - France | Benjamin MOREAU | Contact (sur clinicalTrials) | |||
CHU de Toulouse - Hôpita Larrey - 31059 - Toulouse - France | Solange GRUNENWALD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
CHU Jean Minjoz Besançon - 25030 - Besançon - France | Franck SCHILLO | Contact (sur clinicalTrials) | |||
Hopital de la Conception - Marseille - 13385 - Marseille - France | Frederic CASTINETTI | Contact (sur clinicalTrials) | |||
Hôpital Louis Pradel - 69677 - Bron - France | Hélène LASOLLE | Contact (sur clinicalTrials) | |||
Hôpital Michalon - CHU Grenoble - 38043 - Grenoble - France | Justine CRISTANTE | Contact (sur clinicalTrials) | |||
Hôpital Pitié-Salpêtrière - APHP - 75013 - Paris - France | Charlotte LUSSEY | Contact (sur clinicalTrials) | |||
Hôpitaux universitaire de Strasbourg - Hôpital de Hautepierre - 67098 - Strasbourg - France | Bernard GOICHOT | Contact (sur clinicalTrials) |
Critères
Tous
Inclusion Criteria:
- Cases: SDHx mutation carriers diagnosed for a SDHx-related tumor
- Controls: SDHx mutation carriers with no SDHx-related tumor
- Cases: SDHx mutation carriers diagnosed for a SDHx-related tumor
- Controls: SDHx mutation carriers with no SDHx-related tumor
- Incapacity to exercise free and informed consent for the study
- Patient under tutorship or guardianship or legal safeguard