Informations générales
930021480
8610Z
Centre Hospitalier (C.H.)
Etablissement Public Intercommunal d'Hospitalisation
93
Adresse
| 10 R DU GENERAL LECLERC 93370 MONTFERMEIL | Accès au plan |
Contact pour la recherche clinique
n/c
n/c
Chiffres clés
| Nombre de lits | 539 |
| Nombre de places | 38 |
| Nombre de passages aux urgences/an | 60689 |
| Nombre d'accouchements/an | 2277 |
La recherche
Informations générales
| Unité de recherche clinique | |
| Nombre d'equivalents temps plein personnels de recherches | 2,6 |
| DRCI référente de proximité | DRCI GHI Le Raincy-Montfermeil |
| Nombre d'essais dont l'établissement est promoteur | 2 |
| Nombre d'essais à finalité commerciale dont l'établissement est coordonateur | 0 |
| Nombre d'essais à finalité commerciale dont l'établissement est associé |
Thématiques de recherche
Plateaux techniques
| Hopital de jour | |
| CRB | |
| Scanner | |
| IRM | |
| Echographie | |
| PUI | |
| PUI avec préparation de chimiothérapie | |
| Hémodialyse | |
| Equipement de rééducation fonctionnelle | |
| Bloc chirurgical | |
| Bloc obstétrique | |
| TEP |
Listes des essais cliniques en recrutement
| Etude | Statut | Dernière mise à jour | |
|---|---|---|---|
| NCT04184635 | Assessment of ECMO in Acute Myocardial Infarction With Non-reversible Cardiogenic Shock to Halt Organ Failure and Reduce Mortality (ANCHOR) | 25 octobre 2025 | |
| NCT04050956 | French Cohort of Myocardial Infarction Evaluation | 25 octobre 2025 | |
| NCT02450396 | Prospective Observational Study About Pregnancy and Medically Assisted Conception in Rare Diseases | 25 octobre 2025 | |
| NCT06497140 | A Randomized Sham-controlled, Multicenter Trial on the Effect of Genicular Arteries Embolization in Symptomatic Knee Osteoarthritis | 25 octobre 2025 | |
| NCT06421012 | Preoxygenation for Tracheal Aspirations in Intensive Care, a Randomized Controlled Trial | 25 octobre 2025 | |
| NCT05211401 | Rituximab in Patients With ST-elevation Myocardial Infarction: A Phase 2 Placebo-controlled Randomized Clinical Trial: RITA-MI 2 | 25 octobre 2025 | |
| NCT05874505 | "Multicenter, Randomized, Prospective Trial Comparing the Efficacy and Safety of Adalimumab to That of Tocilizumab in Severe Uveitis of Behçet's Disease" (UVB) : Treatment of UVeitis in Behçet's Diseases With Biologics | 25 octobre 2025 | |
| NCT05247554 | Randomized Controlled Trial Testing the Effect of Hydroxychloroquine Combined With Low-dose Corticosteroid Therapy in Pulmonary Sarcoidosis | 25 octobre 2025 | |
| NCT05784051 | Prophylactic Frequent Premature Ventricular complexeS sUPPression on Left ventriculaR Function impairmEnt in aSymptomatic patientS | 25 octobre 2025 | |
| NCT04763447 | Impact of Omalizumab Withdrawal After a 3 Year Duration Treatment in Well Controlled Severe Allergic Asthma : a Multicentric Randomized Controlled Trial | 25 octobre 2025 | |
| NCT04183608 | An Open-label Randomized Trial COmparing staNdard of Care Versus Treat to Target With telemonitoRing and Patient Education in Patients With Ulcerative cOlitis Initiating adaLimumab: The CONTROL Trial | 20 mars 2023 |
Listes des établissements rattachés
| Finess | Etablissement | Catégorie | Adress |
|---|---|---|---|
| 930000286 | GHI LE RAINCY MONTFERMEIL | Centre Hospitalier (C.H.) | 10 R DU GENERAL LECLERC 93370 MONTFERMEIL |
| 930000294 | CTRE D MOYEN ET LONG SEJOUR LES ORMES | Centre Hospitalier (C.H.) | 13 PL JEAN MERMOZ 93370 MONTFERMEIL |
| 930816962 | USLD CTRE GERIATRIQUE LES ORMES | Etablissement de Soins Longue Durée | 13 PL JEAN MERMOZ 93370 MONTFERMEIL |